Sie sind hier:
>> DruckerranglisteDruckerrangliste
Sie suchen einen neuen Drucker?
Dann empfehlen wir Ihnen nachfolgende Maschinen für jeden Bedarf:
Ermittelt wurden die Daten von der Computerzeitung Chip und Computerbild:
Link zur Seite: www.chip.de
Link zur Seite: www.computerbild.de
Drucker Tinte A4
| Rang | Produkt | ca. Preis | Auflösung ( Farbe ) | Seitenpreis Text | Seitenpreis Foto |
| 1 | HP Officejet Pro 8000 | € 130,- | 4800 x 1200 dpi | 1,8 Cent | 0,91 Cent |
| 2 | HP Photosmart D5460 | € 85,- | 9600 x 2400 dpi | 2,6 Cent | 1,42 € |
| 3 | HP Photosmart D7260 | € 120,- | 4800 x 1200 dpi | 4,8 Cent | 1,79 € |
| 4 | Epson B-500DN | € 600,- | 5760 x 1440 dpi | 1,8 Cent | 1,01 € |
| 5 | Canon Pixma iP4600 | € 85,- | 9600 x 2400 dpi | 2,8 Cent | 1,29 € |
Aktualisiert 17.01.2010
Computerbild Test von Ausgabe 03/2010 vom 18.01.2010
Drucker Multifunktion Tinte A4
| Rang | Produkt | ca. Preis | Seitenpreis S/W | Seitenpreis Farbe 10x15 Foto | Auflösung | Leistungsaufnahme Standby |
| 1 | Kodak ESP 3250 | ca. € 129,- | ca. € 0,01 | ca. € 0,09 | 5,1 Watt | |
| 2 | Lexmark Impact S305 | ca. € 99,- | ca. € 0,04 | ca. € 0,40 | 6,8 Watt | |
| 3 | Canon Pixma MP550 | ca. € 119,- | ca. € 0,02 | ca. € 0,25 | 4,3 Watt | |
| 4 | Epson Stylus SX510W | ca. € 130,- | ca. € 0,02 | ca. € 0,50 | 5 Watt | |
| 5 | Brother DCP-365CN | ca. € 139,- | ca. € 0,03 | ca. € 0,33 | 5,6 Watt |
Passende Angebote finden Sie hier
Drucker Laser A4 S/W
| Rang | Produkt | ca. Preis | Geschwindigkeit ( Herstellerangabe ) | Geschwindigkeit ( 10 Seiten Text ) | RAM | Leistungsaufnahme Standby |
| 1 | Lexmark E460dn | € 490,- | 38 S/min | 21 s | 64MB | 10,7 Watt |
| 2 | Xerox Phaser 3435V/DN | € 420,- | 33 S/min | 24 s | 64MB | 10,3 Watt |
| 3 | Samsung ML-3471ND | € 350,- | 33 S/min | 29 s | 64MB | 6,4 Watt |
| 4 | Konica Minolta Pagepro 4650EN | € 310,- | 34 S/min | 24 s | 128MB | 17,1 Watt |
| 5 | Brother HL-5250DN | € 270,- | 28 S/min | 27 s | 32MB | 7,1 Watt |
Drucker Farblaser A4
| Rang | Produkt | ca. Preis | Preis pro Farbseite | Druckgeschwindigkeit Farbdruck | Auflösung | Leistungsaufnahme Standby |
| 1 | Kyocera FS-C5300DN | € 800,- | 6,4 Cent | 26 Seiten/min | 9.600 x 600 | 20,7 Watt |
| 2 | Kyocera FS-C5200DN | € 700,- | 6,7 Cent | 21 Seiten/min | 9.600 x 600 | 20,0 Watt |
| 3 | Dell 3130cn | € 540,- | 7,7 Cent | 25 Seiten/min | 600 x 600 | 13,4 Watt |
| 4 | Konica Minolta magicolor 5650EN | € 580,- | 8,9 Cent | 30 Seiten/min | 9.600 x 600 | 43,8 Watt |
| 5 | Kyocera FS-C5100DN | € 490,- | 9,8 Cent | 21 Seiten/min | 2.400 x 600 | 21,1 Watt |
Passende Angebote finden Sie hier
Drucker Multifunktionsfarblaser A4
| Rang | Produkt | ca. Preis | Seitenpreis S/W | Seitenpreis Farbe A4 Foto | Auflösung | Leistungsaufnahme Standby |
| 1 | Canon i Sensys MF8450 | € 830,- | 1,8 Cent | 9,1 Cent | 2.400 x 600 | 40,8 Watt |
| 2 | Epson Aculaser CX21NF | € 620,- | 1,9 Cent | 11,1 Cent | 600 x 600 | 18 Watt |
| 3 | Konica Minolta Magiccolor 4690MF | € 750,- | 1,9 Cent | 10,8 Cent | 2.400 x 600 | 48,6 Watt |
| 4 | Konica Minolta Magiccolor 4695MF | € 880,- | 1,9 Cent | 10,8 Cent | 2.400 x 600 | 61,7 Watt |
| 5 | Brother MFC´-9840 CDW | € 790,- | 2,3 Cent | 10,2 Cent | 2.400 x 600 | 28,3 Watt |
Passende Angebote finden Sie hier
Zugriffe heute: 3 - gesamt: 1399.




