Sie sind hier:
>> DruckerranglisteDruckerrangliste
Farblaserdrucker unter 200 Euro - wer ist der beste...
In der Ausgabe 21/2011 hat sich CB auf die kleinesten und billigsten Farblaserdrucker gestürzt und was dabei herausgekommen ist, war schon erstaunlich.
Klicke einfach auf den nachfolgenden Link und du kommst direkt zum CB Test...
Du suchst einen neuen Drucker?
Dann empfehlen die größten Computerzeitschriften nachfolgende Maschinen für Ihren Bedarf:
Ermittelt wurden die Daten von der Computerzeitung Chip und Computerbild:
Link zur Seite: www.chip.de
Link zur Seite: www.computerbild.de
Sicherlich ist es heute richtig schwierig geworden einen passenden Drucker zu finden, aber ich würde immer nach dem Gesichtspunkt der tatsächlichen Druckkosten und der einfachen Nachfüllbarkeit Ausschau halten.
Und da gibt es einige Modelle die sich dafür anbieten: Günstiger Einkaufspreis, sehr guter Druck und noch günstigere Druckkosten.
Daher hat diese Liste nicht zwangsläufig einen aktuellen Charakter... ist aber dennoch ein schönes Beispiel was man gebrauchen kann...
Ausgabe 11/2011
Drucker Tinte A4
| Rang | Produkt | ca. Preis | Auflösung ( Farbe ) | Seitenpreis Text | Seitenpreis Foto |
| 1 | HP Officejet Pro 8000 | € 130,- | 4800 x 1200 dpi | 1,8 Cent | 0,91 Cent |
| 2 | HP Officejet 6000 | € 90,- | 4800 x 1200 dpi | 2,1 Cent | 1,11 € |
| 3 | Canon Pixma iP4850 | € 85,- | 9.600 x 2.400 dpi | 2,6 Cent | 1,37 € |
| 4 | Epson B-300 | 200,00 € | 5.760 x 1440 dpi | 1,8 Cent | 1,02 Euro |
| 5 | Canon Pixma iP4950 | 100,00 € | 9600 x 2400 dpi | 2,8 Cent | 1,29 € |
Ohne Bewertung:
Der neue Memjet mit einer Leistung von 60 Seiten in der Minute in Vollfarbe oder 30 Seiten die Minute in Fotoqualität und das alles in A4...
Mehr dazu? >>hier
Aktualisiert
Computerbild Test von Ausgabe 23/2011 vom 25.11.2011
Diesmal holte sich bei Computerbild Ausgabe 23/2011 ein Canon Multifunktionsdrucker den ersten Platz. Dicht gefolgt von einem Brother MuFu...
Drucker Multifunktion Tinte A4
| Rang | Produkt | ca. Preis | Seitenpreis S/W in Eurocent | Seitenpreis Farbe 10x15 Foto in Eurocent | Was kann ER... | Energieverbrauch ( Stromkosten pro Jahr ) |
| 1 | Canon Pixma MX410 | 85,00 € | 4,7 Cent | 75 Cent | Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen | 15,91 kWh |
| 2 | Brother MFC-220 | 89,00 € | 2,9 Cent | 57 Cent | Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen | 13,41 kWh |
| 3 | Lexmark Intuition S505 | 89,00 € | 5,21 Cent | 95 Cent | Drucken, Scannen, Kopieren | 22,34 kWh |
| 4 | HP Photosmart 5510e All in One | 99,00 € | 2,4 Cent | 61 Cent | Drucken, Scannen, Kopieren | 13,69 kWh |
| 5 | HP Deskjet 3070A e All in One | 79,00 € | 2,38 Cent | 41 Cent | Drucken, Scannen, Kopieren | 9,76 kWh |
Passende Angebote finden Sie hier
Ausgabe 11 / 2011
Drucker Laser A4 S/W
| Rang | Produkt | ca. Preis | Geschwindigkeit ( 10 S. Text ) | Geschwindigkeit Grafik 1 S. | Leistungsaufnahme Standby | |
| 1 | Xerox Phaser 3600N | 600,- € | 27 S. | 9 S. | 6,3 Watt | |
| 2 | Canon i-Sensys LBP6750dn | 460,00 € | 25 S. | 8 S. | 4,2 Watt | |
| 3 | Xerox Phaser 3435 V/DN | 420,00 € | 24. S. | 10 S. | 10,3 Watt | |
| 4 | Lexmark E460dn | 370,00 € | 21 S. | 10 S. | 10,7 Watt | |
| 5 | Samsung ML-3471ND | 220,00 € | 29 S. | 11 S. | 6,4 Watt |
Ausgabe 11/2011
Drucker Farblaser A4
| Rang | Produkt | ca. Preis | Preis pro SW / Farbseite | Druckgeschwindigkeit Farbdruck | Auflösung | Leistungsaufnahme Standby |
| 1 | Samsung CLP-770ND | 660,- € | 1,4 / 6,1 Cent | 16 Sekunden | 9.600 x 600 | 24,5 Watt |
| 2 | Kyocera FS-C5300DN | 620,- € | 1,1 / 6,4 Cent | 13 Sekunden | 9.600 x 600 | 20,7 Watt |
| 3 | Kyocera FS-C5200DN | 560,- € | 1,2 / 6,7 Cent | 14 Sekunden | 9.600 x 600 | 20 Watt |
| 4 | Dell 3130CN | 390,- € | 1,3 / 7,7 Cent | 16 Sekunden | 600 x 600 | 13,4 Watt |
| 5 | Kyocera FS-C5100DN | 360 ,- € | 1,2 / 9,8 Cent | 15 Sekunden | 9.600 x 600 | 21,1 Watt |
Passende Angebote finden Sie hier
Ausgabe 11/2011
Drucker Multifunktionsfarblaser A4
| Rang | Produkt | ca. Preis | Seitenpreis S/W | Seitenpreis Farbe A4 Foto | Auflösung | Leistungsaufnahme Standby | |
| 1 | Brother MFC-9970 CDW | 960,00 € | 2,2 Cent | 12,00 Cent | 2.400 x 600 | 10,9 Watt | |
| 2 | Epson Aculaser CX21NF | € 620,- | 1,9 Cent | 11,1 Cent | 600 x 600 | 18 Watt | |
| 3 | Canon i-Sensys MF8450 | 950,00 € | 1,8 Cent | 9,1 Cent | 2.400 x 600 | 40,8 Watt | |
| 4 | OKI MC361dn | 640,00 € | 1,8 Cent | 9,3 Cent | 1.200 x 600 | 20,6 Watt | |
| 5 | Konica Minolta magicolor 4690MF | 550,00 € | 1,9 Cent | 10,8 Cent | 2.400 x 600 | 48,6 Watt |
Passende Angebote finden Sie hier
Zugriffe heute: 4 - gesamt: 10943.




